لينوفو LOQ-E 15IAX9E ، لاب توب للألعاب، Intel Ci5 12450HX ، 83LK0071ED – المواصفات التقنية
البراند | لينوفو LOQ-E 15IAX9E |
الموديل | 83LK0071ED |
المعالج | انتل كور i5-12450HX، 8 أنوية (4بي + 4اي) / 12 خيطًا، نواة P حتى 4.4 جيجاهرتز، نواة E حتى 3.1 جيجاهرتز، 12 ميجابايت |
الذاكرة | 1*16 جيجابايت SO-DIMM DDR5-4800 |
فتاحت الذاكرة | فتحة DDR5 SO-DIMM واحدة حتى 32 جيجابايت DDR5-4800 |
التخزين | هارد SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® سعة 512 جيجابايت |
قارئ بطاقات | قارئ بطاقات 3 في 1 |
دي في دي بصري | غير متوفر |
كارت الشاشة | طاقة رسوميات نفيديا جي فورس® RTX™ 4050 سعة 6 جيجابايت GDDR6، وتردد معزز يبلغ 2145 ميجاهرتز، وTGP 65 وات، و194 AI TOPS |
دقة العرض | شاشة فل اتش دي (1920×1080) IPS 300 نتس مضادة للتوهج، 100% sRGB، 144 هرتز |
حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
شاشة لمس | غير متوفر |
منافذ الادخال و الاخراج | 2* يو اس بي-A (USB 5 جيجابت في الثانية / USB 3.2 الجيل الأول) 1* يو اس بي -سي (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، لنقل البيانات فقط 1* HDMI® 2.1، حتى 8K/60 هرتز 1* مقبس سماعة الرأس/الميكروفون (3.5 ملم) 1* إيثرنت (RJ-45) 1* قارئ بطاقات 1* موصل الطاقة |
شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، ترميز Realtek® ALC3287 |
مكبرات الصوت / الميكروفونات | مكبرات صوت استريو بقدرة 2 وات × 2، مُحسّنة بتقنية Nahimic Audio 2x، مجموعة من الميكروفونات |
الكاميرا | HD 720 بكسل مع قفل الخصوصية |
الشبكات / لاسلكي | إيثرنت: 100/1000 ميجابايت (RJ-45) شبكة WLAN + بلوتوث: Wi-Fi® 6، 802.11ax 2×2 + بلوتوث 5.2 |
لوحة المفاتيح و لوحة اللمس | كيبورد ذات إضاءة خلفية بيضاء، لوحة لمس متعددة اللمس بدون أزرار مصنوعة من مادة Mylar® تدعم لوحة اللمس الدقيقة (PTP)، 69 × 104 مم (2.72 × 4.09 بوصة) |
نظام التشغيل | فري دوس |
البطارية | مدمج 57 وات في الساعة |
الطاقة | طرف رفيع بقوة 135 واط (3 دبابيس) |
الابعاد | 359.3 * 236 * 19.9-22.95 ملم (14.15 * 9.29 * 0.78-0.90 بوصة) |
الامان | تمكين برنامج TPM 2.0 الثابت قفل الخصوصية للكاميرا |
الوزن | يبدأ من 1.77 كجم (3.9 رطل) |
الضمان | ضمان لمدة سنتين |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.